2510-1 Blome
Couldn't load pickup availability
Blome women's sweater
The Blome women's sweater is knitted in Thin Peer Gynt from the top down with a chart pattern. A timeless gem from the archive – originally known as Jumper 1616 S.
- Recommended needles: Needles no. 3
The number of balls is based on the given measurements. If you want a longer garment, remember that you may need extra yarn.
| XS-S | M | L-XL | 2XL | 3XL-4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thin Peer Gynt Heather Grey 1042/Vintage Gold 2152: | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Thin Peer Gynt Dark Heather Grey 1053/Dark Olive 9873: | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Thin Peer Gynt White 1002/Arctic Ice 5811: | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Thin Peer Gynt Bristol Black 3800/Deep Burgundy 4372: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Thin Peer Gynt Bubblegum Pink 4315/Light Copper Brown 3535: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
The sizes are indicative and it is recommended to take measurements of the person who will wear the garment. The given measurements are calculated according to the stated gauge.
| XS-S | M | L-XL | 2XL | 3XL-4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Width: | 107 cm | 116 cm | 124 cm | 133 cm | 142 cm | 151 cm |
| Total length: | 54 cm, or desired length | 56 cm, or desired length | 58 cm, or desired length | 60 cm, or desired length | 62 cm, or desired length | 64 cm, or desired length |
| Sleeve length: | 48 cm, or desired length | 48 cm, or desired length | 48 cm, or desired length | 48 cm, or desired length | 48 cm, or desired length | 48 cm, or desired length |





